畜産・家畜市場事業・子牛せり市情報

種子屋久牛を全国の市場へ

畜産に恵まれた環境を活用した安心・安全な畜産物の供給により、管内畜産農家の収益性向上と後継者や新規就農者確保対策など長期展望を視野にした事業推進に努めています。
また、購買ニーズの動向調査などにより子牛の商品性向上と購買者誘致に努め『種子屋久牛』の銘柄確立を図っています。

家畜市場

●種子島

種子島家畜市場

891-3601 鹿児島県中種子町納官3771-2番地

TEL (0997) 27-7840 FAX (0997) 27-7545

肥育センター

●種子島

肥育・キャトルセンター(西之表)

891-3103 鹿児島県西之表市現和1910番地

TEL (0997) 25-0477 FAX (0997) 25-0477

子牛せり市情報

●子牛せり市結果(今回)(2023年2月子牛せり市成績について)

地区 頭数 平均価格 前回比 体重 kg単価
西之表市 めす 80 469,038 △15,992 259 1,810
去勢 109 583,743 △42,600 268 2,176
小計 189 535,190 △37,551 264 2,024
中種子町 めす 85 440,929 △19,906 250 1,767
去勢 116 624,284 9,047 275 2,274
小計 201 546,746 △3,840 264 2,072
南種子町 めす 65 423,446 △45,135 253 1,676
去勢 77 602,740 8,952 272 2,216
小計 142 520,669 △23,725 263 1,979
屋久島町 めす 29 497,759 △47,767 271 1,840
去勢 24 620,542 △54,112 277 2,243
小計 53 553,358 △66,775 273 2,025
合計 めす 259 451,587 △25,864 256 1,767
去勢 326 605,365 △14,050 272 2,226
小計 585 537,282 △25,187 265 2,029

※次回の子牛せり市は、令和5年4月9日(日)~10日(月)となります。
※本人・留保分・消費税は除いています。

●子牛せり市結果(2023年1月子牛せり市成績について)

地区 頭数 平均価格 前回比 体重 kg単価
西之表市 めす 66 485,030 △21,723 264 1,838
去勢 108 626,343 12,575 285 2,198
小計 174 572,741 8,224 277 2,068
中種子町 めす 85 460,835 △27,696 263 1,754
去勢 118 615,237 △1,993 286 2,150
小計 203 550,586 △15,291 276 1,993
南種子町 めす 43 468,581 5,172 262 1,791
去勢 66 593,788 16,674 281 2,115
小計 109 544,394 7,955 273 1,993
屋久島町 めす 19 545,526 8,396 275 1,984
去勢 26 674,654 5,889 301 2,240
小計 45 620,133 27,058 290 2,138
合計 めす 213 477,451 △17,580 264 1,809
去勢 318 619,415 10,562 286 2,167
小計 531 562,469 1,707 277 2,030

※本人・留保分・消費税は除いています。