
種子屋久牛を全国の市場へ
畜産に恵まれた環境を活用した安心・安全な畜産物の供給により、管内畜産農家の収益性向上と後継者や新規就農者確保対策など長期展望を視野にした事業推進に努めています。
また、購買ニーズの動向調査などにより子牛の商品性向上と購買者誘致に努め『種子屋久牛』の銘柄確立を図っています。
家畜市場
●種子島
種子島家畜市場
〒891-3601 鹿児島県中種子町納官3771-2番地
TEL (0997) 27-7840 FAX (0997) 27-7545
肥育センター
●種子島
肥育・キャトルセンター(西之表)
〒891-3103 鹿児島県西之表市現和1910番地
TEL (0997) 25-0477 FAX (0997) 25-0477
育成牛センター(中種子)
〒891-3604 鹿児島県熊毛郡中種子町野間17007-1番地
TEL (0997) 27-2708 FAX (0997) 27-2708
子牛せり市情報
●子牛せり市結果(今回)(2021年2月子牛せり市成績について)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 61 | 635,246 | △19,415 | 243 | 2,619 |
去勢 | 115 | 740,330 | 4,330 | 258 | 2,875 | |
小計 | 176 | 703,909 | △2,704 | 252 | 2,789 | |
中種子町 | めす | 92 | 629,848 | △29,068 | 247 | 2,545 |
去勢 | 106 | 742,840 | △12,410 | 261 | 2,846 | |
小計 | 198 | 690,338 | △19,222 | 255 | 2,710 | |
南種子町 | めす | 55 | 619,709 | △33,466 | 245 | 2,533 |
去勢 | 63 | 741,762 | △9,816 | 264 | 2,805 | |
小計 | 118 | 684,873 | △28,858 | 255 | 2,684 | |
屋久島町 | めす | 12 | 653,250 | △18,017 | 244 | 2,676 |
去勢 | 19 | 777,000 | △65,364 | 268 | 2,894 | |
小計 | 31 | 729,097 | △14,557 | 259 | 2,815 | |
合計 | めす | 220 | 630,086 | △27,373 | 245 | 2,569 |
去勢 | 303 | 743,805 | △7,000 | 261 | 2,851 | |
小計 | 523 | 695,969 | △15,468 | 254 | 2,737 |
※次回のせり市は、令和3年4月8日(木)~9日(金)
※本人・留保分・消費税は除いています。
●子牛せり市結果(令和3年 1月せり市結果)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 56 | 654,661 | 2,523 | 252 | 2,600 |
去勢 | 99 | 736,000 | △32,872 | 264 | 2,788 | |
小計 | 155 | 706,613 | △14,537 | 260 | 2,722 | |
中種子町 | めす | 83 | 658,916 | △6,227 | 254 | 2,590 |
去勢 | 92 | 755,250 | △32,313 | 271 | 2,785 | |
小計 | 175 | 709,560 | △34,282 | 263 | 2,696 | |
南種子町 | めす | 40 | 653,175 | 16,703 | 262 | 2,492 |
去勢 | 64 | 751,578 | △20,745 | 269 | 2,798 | |
小計 | 104 | 713,731 | △10,170 | 266 | 2,682 | |
屋久島町 | めす | 15 | 671,267 | 13,211 | 262 | 2,558 |
去勢 | 11 | 842,364 | 60,893 | 281 | 3,003 | |
小計 | 26 | 743,654 | 25,654 | 270 | 2,753 | |
合計 | めす | 194 | 657,459 | 2,925 | 256 | 2,570 |
去勢 | 266 | 750,805 | △27,318 | 268 | 2,799 | |
小計 | 460 | 711,437 | △19,113 | 263 | 2,705 |
※次回のせり市は、令和3年2月18日(木)~19日(金)
※本人・留保分・消費税は除いています。