2021年1月子牛せり市成績について

●子牛せり市結果(今回)(2021年1月子牛せり市成績について)

地区 頭数 平均価格 前回比 体重 kg単価
西之表市 めす 56 654,661 2,523 252 2,600
去勢 99 736,000 △32,872 264 2,788
小計 155 706,613 △14,537 260 2,722
中種子町 めす 83 658,916 △6,227 254 2,590
去勢 92 755,250 △32,313 271 2,785
小計 175 709,560 △34,282 263 2,696
南種子町 めす 40 653,175 16,703 262 2,492
去勢 64 751,578 △20,745 269 2,798
小計 104 713,731 △10,170 266 2,682
屋久島町 めす 15 671,267 13,211 262 2,558
去勢 11 842,364 60,893 281 3,003
小計 26 743,654 25,654 270 2,753
合計 めす 194 657,459 2,925 256 2,570
去勢 266 750,805 △27,318 268 2,799
小計 460 711,437 △19,113 263 2,705

※次回のせり市は、令和3年2月18日(木)~19日(金)
※本人・留保分・消費税は除いています。