●子牛せり市結果(今回)(12月子牛せり市結果)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 99 | 738,364 | 99,713 | 246 | 2,998 |
去勢 | 112 | 811,813 | 25,146 | 263 | 3,090 | |
小計 | 211 | 777,351 | 47,199 | 255 | 3,049 | |
中種子町 | めす | 88 | 699,330 | 32,526 | 250 | 2,796 |
去勢 | 124 | 840,573 | 59,861 | 268 | 3,134 | |
小計 | 212 | 781,943 | 55,401 | 261 | 3,000 | |
南種子町 | めす | 54 | 699,407 | 25,275 | 245 | 2,858 |
去勢 | 59 | 822,797 | 58,189 | 261 | 3,147 | |
小計 | 113 | 763,832 | 36,982 | 253 | 3,013 | |
屋久島町 | めす | 12 | 730,750 | 8,679 | 252 | 2,906 |
去勢 | 19 | 881,842 | 51,128 | 280 | 3,155 | |
小計 | 31 | 823,355 | 36,098 | 269 | 3,064 | |
合計 | めす | 253 | 716,111 | 51,887 | 248 | 2,893 |
去勢 | 314 | 829,471 | 47,281 | 266 | 3,122 | |
小計 | 567 | 778,889 | 47,347 | 258 | 3,024 |
※次回のせり市は、1月24日(木)~1月25日(金)
※本人・留保分・消費税は除いています