●子牛せり市結果(今回)(2月子牛せり市結果)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 79 | 643,620 | △41,290 | 251 | 2,561 |
去勢 | 100 | 779,160 | △15,961 | 261 | 2,989 | |
小計 | 179 | 719,341 | △33,343 | 257 | 2,804 | |
中種子町 | めす | 100 | 642,910 | △44,537 | 250 | 2,571 |
去勢 | 140 | 792,750 | △28,825 | 273 | 2,906 | |
小計 | 240 | 730,317 | △37,480 | 263 | 2,774 | |
南種子町 | めす | 69 | 597,913 | △71,259 | 245 | 2,445 |
去勢 | 85 | 794,506 | 5,794 | 268 | 2,961 | |
小計 | 154 | 706,422 | △29,364 | 258 | 2,742 | |
屋久島町 | めす | 11 | 656,364 | △279 | 272 | 2,417 |
去勢 | 17 | 812,118 | 7,968 | 278 | 2,922 | |
小計 | 28 | 750,929 | 7,517 | 275 | 2,726 | |
合計 | めす | 259 | 631,710 | △48,321 | 250 | 2,528 |
去勢 | 342 | 790,175 | △14,342 | 268 | 2,944 | |
小計 | 601 | 721,885 | △32,024 | 260 | 2,772 |
※次回のせり市は、4月3日(水)~4月4日(木)
※本人・留保分・消費税は除いています