●子牛せり市結果(今回)(6月子牛せり市結果)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 64 | 646,234 | △659 | 250 | 2,583 |
去勢 | 72 | 795,306 | 45,595 | 272 | 2,925 | |
小計 | 136 | 725,154 | 19,063 | 262 | 2,771 | |
中種子町 | めす | 67 | 682,985 | 46,176 | 269 | 2,540 |
去勢 | 88 | 818,193 | 40,275 | 285 | 2,868 | |
小計 | 155 | 759,748 | 48,989 | 278 | 2,731 | |
南種子町 | めす | 48 | 633,708 | △600 | 254 | 2,494 |
去勢 | 65 | 799,277 | 54,456 | 276 | 2,895 | |
小計 | 113 | 728,947 | 32,336 | 267 | 2,733 | |
屋久島町 | めす | 9 | 747,889 | 58,222 | 260 | 2,875 |
去勢 | 13 | 810,385 | 22,385 | 284 | 2,851 | |
小計 | 22 | 784,818 | 32,218 | 274 | 2,861 | |
合計 | めす | 188 | 661,000 | 19,494 | 258 | 2,559 |
去勢 | 238 | 805,676 | 46,458 | 279 | 2,891 | |
小計 | 426 | 741,829 | 34,623 | 270 | 2,751 |
※次回のせり市は、7月22日(月)~7月23日(火)
※本人・留保分・消費税は除いています