●子牛せり市結果(今回)(8月せり市結果)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 72 | 556,611 | △41,841 | 243 | 2,287 |
去勢 | 92 | 584,054 | △72,475 | 254 | 2,296 | |
小計 | 164 | 572,006 | △60,356 | 250 | 2,292 | |
中種子町 | めす | 75 | 263,413 | △26,687 | 249 | 2,264 |
去勢 | 139 | 603,849 | △92,331 | 266 | 2,270 | |
小計 | 214 | 589,678 | △59,800 | 260 | 2,268 | |
南種子町 | めす | 45 | 511,133 | △72,462 | 245 | 2,084 |
去勢 | 75 | 589,707 | △72,601 | 262 | 2,250 | |
小計 | 120 | 560,242 | △76,741 | 256 | 2,190 | |
屋久島町 | めす | 13 | 591,452 | △59,101 | 242 | 2,446 |
去勢 | 18 | 614,389 | △50,153 | 275 | 2,238 | |
小計 | 31 | 604,774 | △54,176 | 261 | 2,319 | |
合計 | めす | 205 | 551,327 | △45,500 | 246 | 2,244 |
去勢 | 324 | 595,540 | △75,996 | 262 | 2,270 | |
小計 | 529 | 578,406 | △63,279 | 256 | 2,261 |
※次回のせり市は、10月8日(木)~10月9日(金)
※本人・留保分・消費税は除いています。