7月子牛せり市結果

●子牛せり市結果(今回)(7月子牛せり市結果)

地区 頭数 平均価格 前回比 体重 kg単価
西之表市 めす 60 666,900 20,762 242 2,750
去勢 103 755,476 △39,830 263 2,873
小計 163 722,871 △1,662 255 2,830
中種子町 めす 56 674,411 △7,328 260 2,598
去勢 90 772,100 △46,093 274 2,813
小計 146 734,630 △23,593 269 2,734
南種子町 めす 39 668,641 34,933 254 2,629
去勢 50 761,480 △37,797 270 2,816
小計 89 720,798 △8,149 263 2,737
屋久島町 めす 15 707,000 △30,100 244 2,894
去勢 18 837,278 26,893 280 2,987
小計 33 778,061 △461 264 2,948
合計 めす 170 673,312 12,749 251 2,683
去勢 261 768,000 △37,676 270 2,849
小計 431 730,652 △10,229 262 2,786

※次回のせり市は、8月22日(水)~8月23日(木)
※本人・留保分・消費税は除いています