8月子牛せり市結果

●子牛せり市結果(今回)(8月子牛せり市結果)

地区 頭数 平均価格 前回比 体重 kg単価
西之表市 めす 75 628,987 △38,406 240 2,621
去勢 87 737,460 △18,016 261 2,823
小計 162 687,241 △37,212 251 2,734
中種子町 めす 79 604,038 △70,906 251 2,407
去勢 121 753,752 △18,348 267 2,821
小計 200 694,615 △41,052 261 2,664
南種子町 めす 46 604,370 △64,271 238 2,540
去勢 75 731,133 △30,347 266 2,750
小計 121 682,942 △37,856 255 2,676
屋久島町 めす 8 690,125 △16,875 247 2,794
去勢 30 776,467 △60,811 264 2,941
小計 38 758,289 △19,772 260 2,911
合計 めす 208 616,418 △57,381 244 2,527
去勢 313 745,981 △22,019 265 2,816
小計 521 694,255 △37,394 257 2,706

※次回のせり市は、10月6日(日)~10月7日(月)
※本人・留保分・消費税は除いています