1月せり市結果

●子牛せり市結果(今回)(1月せり市結果)

地区 頭数 平均価格 前回比 体重 kg単価
西之表市 めす 70 646,043 14,743 240 2,689
去勢 81 756,938 27,779 261 2,902
小計 151 705,530 19,726 251 2,807
中種子町 めす 70 656,743 9,912 252 2,611
去勢 114 764,877 18,466 271 2,820
小計 184 723,739 21,242 264 2,744
南種子町 めす 44 632,273 5,298 253 2,500
去勢 65 733,477 1,688 266 2,761
小計 109 692,624 4,057 261 2,659
屋久島町 めす 12 634,417 △65,450 258 2,464
去勢 14 795,143 △13,957 288 2,762
小計 26 720,962 △41,324 274 2,633
合計 めす 196 646,061 4,770 248 2,603
去勢 274 756,628 14,522 268 2,827
小計 470 710,519 12,226 260 2,737

※次回のせり市は、2月20日(木)~2月21日(金)
※本人・留保分・消費税は除いています。