●子牛せり市結果(今回)(10月せり市結果)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 87 | 640,563 | 11,576 | 245 | 2,611 |
去勢 | 117 | 726,949 | △10,281 | 262 | 2,774 | |
小計 | 204 | 690,108 | 2,991 | 255 | 2,707 | |
中種子町 | めす | 100 | 628,910 | 24,872 | 247 | 2,550 |
去勢 | 138 | 740,913 | △12,839 | 268 | 2,762 | |
小計 | 238 | 693,853 | △762 | 259 | 2,677 | |
南種子町 | めす | 55 | 565,291 | △39,079 | 235 | 2,403 |
去勢 | 69 | 709,449 | △21,684 | 257 | 2,760 | |
小計 | 124 | 645,508 | △37,434 | 247 | 2,609 | |
屋久島町 | めす | 12 | 618,833 | △71,292 | 239 | 2,595 |
去勢 | 21 | 742,905 | △33,562 | 264 | 2,814 | |
小計 | 33 | 697,788 | △60,501 | 255 | 2,739 | |
合計 | めす | 254 | 618,650 | 2,232 | 243 | 2,542 |
去勢 | 345 | 730,006 | △15,911 | 264 | 2,769 | |
小計 | 599 | 682,786 | △11,431 | 255 | 2,677 |
※次回のせり市は、11月17日(日)~11月18日(月)
※本人・留保分・消費税は除いています。