10月子牛せり市結果

●子牛せり市結果(今回)(10月子牛せり市結果)

地区 頭数 平均価格 前回比 体重 kg単価
西之表市 めす 63 638,651 10,270 242 2,644
去勢 102 786,667 66,297 264 2,975
小計 165 730,152 59,574 256 2,855
中種子町 めす 107 666,804 89,049 251 2,653
去勢 118 780,712 33,704 271 2,878
小計 225 726,542 61,191 262 2,775
南種子町 めす 53 674,132 100,400 244 2,760
去勢 74 764,608 33,941 258 2,960
小計 127 726,850 74,102 252 2,879
屋久島町 めす 14 772,071 92,871 255 2,834
去勢 21 830,714 59,114 272 3,050
小計 35 787,257 63,124 265 2,967
合計 めす 237 664,224 65,896 247 2,685
去勢 315 782,190 44,877 266 2,940
小計 552 731,542 63,064 258 2,835

※次回せり市は、12月1日(土)~12月2日(日)
※本人・留保分・消費税は除いています