●子牛せり市結果(今回)(12月せり市結果)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 65 | 652,138 | 19,138 | 237 | 2,754 |
去勢 | 94 | 768,872 | 56,474 | 251 | 3,068 | |
小計 | 159 | 721,150 | 37,846 | 245 | 2,944 | |
中種子町 | めす | 70 | 665,143 | 51,877 | 244 | 2,725 |
去勢 | 126 | 787,563 | 27,459 | 261 | 3,021 | |
小計 | 196 | 743,842 | 50,388 | 255 | 2,920 | |
南種子町 | めす | 36 | 636,472 | 24,100 | 237 | 2,681 |
去勢 | 65 | 772,323 | 55,563 | 257 | 3,005 | |
小計 | 101 | 723,901 | 55,406 | 250 | 2,895 | |
屋久島町 | めす | 18 | 658,056 | 54,056 | 242 | 2,720 |
去勢 | 17 | 781,471 | 48,645 | 258 | 3,030 | |
小計 | 35 | 718,000 | 31,694 | 250 | 2,876 | |
合計 | めす | 189 | 654,534 | 36,576 | 240 | 2,726 |
去勢 | 302 | 778,123 | 47,007 | 257 | 3,032 | |
小計 | 491 | 730,550 | 46,842 | 250 | 2,919 |
※次回のせり市は、令和3年1月25日(月)~26日(火)
※本人・留保分・消費税は除いています。