●子牛せり市結果(今回)(1月子牛せり市結果)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 87 | 685,379 | 438 | 252 | 2,719 |
去勢 | 111 | 793,791 | 167 | 269 | 2,955 | |
小計 | 198 | 745,914 | △3,719 | 261 | 2,855 | |
中種子町 | めす | 117 | 677,162 | 7,062 | 250 | 2,711 |
去勢 | 147 | 790,993 | △2,750 | 271 | 2,913 | |
小計 | 264 | 740,545 | △2,211 | 262 | 2,828 | |
南種子町 | めす | 74 | 649,338 | △18,519 | 246 | 2,642 |
去勢 | 82 | 797,793 | 7,116 | 266 | 2,999 | |
小計 | 156 | 727,372 | △7,675 | 256 | 2,837 | |
屋久島町 | めす | 14 | 653,071 | △50,471 | 253 | 2,579 |
去勢 | 29 | 762,103 | △50,033 | 275 | 2,774 | |
小計 | 43 | 726,605 | △28,873 | 268 | 2,714 | |
合計 | めす | 292 | 671,404 | △4,606 | 250 | 2,690 |
去勢 | 369 | 790,136 | △3,862 | 270 | 2,930 | |
小計 | 661 | 737,685 | △5,864 | 261 | 2,828 |
※次回せり市は、2018年3月12日(月)~13日(火)です。
※本人・留保分・消費税は除いています