●子牛せり市結果(今回)(2021年7月子牛せり市成績について)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 64 | 636,500 | 7,662 | 251 | 2,541 |
去勢 | 95 | 726,463 | △16,410 | 265 | 2,743 | |
小計 | 159 | 690,252 | 4,755 | 259 | 2,664 | |
中種子町 | めす | 66 | 632,258 | 9,699 | 256 | 2,470 |
去勢 | 140 | 776,686 | 74,843 | 274 | 2,833 | |
小計 | 206 | 730,413 | 62,910 | 268 | 2,722 | |
南種子町 | めす | 41 | 628,659 | 27,224 | 252 | 2,497 |
去勢 | 70 | 717,329 | △14,925 | 268 | 2,674 | |
小計 | 111 | 684,577 | 19,354 | 262 | 2,611 | |
屋久島町 | めす | 12 | 644,750 | △62,450 | 250 | 2,580 |
去勢 | 21 | 750,952 | △16,684 | 282 | 2,664 | |
小計 | 33 | 712,333 | △20,436 | 270 | 2,636 | |
合計 | めす | 183 | 633,754 | 9,141 | 253 | 2,508 |
去勢 | 326 | 747,647 | 21,605 | 271 | 2,762 | |
小計 | 509 | 706,699 | 29,947 | 264 | 2,675 |
8月23日(月)・24日(火)開催予定です。