●子牛せり市結果(今回)(2021年11月子牛せり市成績について)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 61 | 632,885 | 50,000 | 257 | 2,466 |
去勢 | 96 | 706,479 | 39,259 | 272 | 2,594 | |
小計 | 157 | 677,885 | 48,099 | 266 | 2,546 | |
中種子町 | めす | 79 | 602,481 | 23,436 | 256 | 2,350 |
去勢 | 97 | 706,814 | 29,619 | 273 | 2,589 | |
小計 | 176 | 659,983 | 22,136 | 266 | 2,485 | |
南種子町 | めす | 41 | 567,927 | 26,784 | 247 | 2,301 |
去勢 | 73 | 718,082 | 62,998 | 268 | 2,682 | |
小計 | 114 | 664,079 | 58,161 | 260 | 2,552 | |
屋久島町 | めす | 14 | 652,429 | 50,905 | 264 | 2,476 |
去勢 | 18 | 761,889 | 58,980 | 282 | 2,707 | |
小計 | 32 | 714,000 | 60,605 | 274 | 2,609 | |
合計 | めす | 195 | 608,313 | 35,351 | 255 | 2,386 |
去勢 | 284 | 713,088 | 42,685 | 272 | 2,622 | |
小計 | 479 | 670,434 | 41,768 | 265 | 2,529 |
※次回のせり市は、令和3年12月13日(月)~14(火)
※本人・留保分・消費税は除いています。