●子牛せり市結果(今回)(2022年7月子牛せり市成績について)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 78 | 529,769 | △34,175 | 258 | 2,055 |
去勢 | 83 | 622,639 | 29,483 | 271 | 2,297 | |
小計 | 161 | 577,646 | △2,527 | 265 | 2,183 | |
中種子町 | めす | 87 | 511,701 | 3,141 | 255 | 2,008 |
去勢 | 101 | 642,000 | 38,748 | 270 | 2,380 | |
小計 | 188 | 581,702 | 18,348 | 263 | 2,213 | |
南種子町 | めす | 34 | 494,882 | △13,986 | 256 | 1,936 |
去勢 | 61 | 608,180 | △19,804 | 274 | 2,216 | |
小計 | 95 | 567,632 | △5,455 | 268 | 2,120 | |
屋久島町 | めす | 11 | 529,545 | △66,808 | 255 | 2,078 |
去勢 | 22 | 645,864 | 16,808 | 270 | 2,391 | |
小計 | 33 | 607,091 | △6,080 | 265 | 2,291 | |
合計 | めす | 210 | 516,624 | △17,265 | 256 | 2,018 |
去勢 | 267 | 628,573 | 21,331 | 271 | 2,317 | |
小計 | 477 | 579,287 | 4,530 | 265 | 2,190 |
※次回のせり市は、令和4年8月21日(日)~22日(月)
※本人・留保分・消費税は除いています。