●子牛せり市結果(今回)(2023年1月子牛せり市成績について)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 66 | 485,030 | △21,723 | 264 | 1,838 |
去勢 | 108 | 626,343 | 12,575 | 285 | 2,198 | |
小計 | 174 | 572,741 | 8,224 | 277 | 2,068 | |
中種子町 | めす | 85 | 460,835 | △27,696 | 263 | 1,754 |
去勢 | 118 | 615,237 | △1,993 | 286 | 2,150 | |
小計 | 203 | 550,586 | △15,291 | 276 | 1,993 | |
南種子町 | めす | 43 | 468,581 | 5,172 | 262 | 1,791 |
去勢 | 66 | 593,788 | 16,674 | 281 | 2,115 | |
小計 | 109 | 544,394 | 7,955 | 273 | 1,993 | |
屋久島町 | めす | 19 | 545,526 | 8,396 | 275 | 1,984 |
去勢 | 26 | 674,654 | 5,889 | 301 | 2,240 | |
小計 | 45 | 620,133 | 27,058 | 290 | 2,138 | |
合計 | めす | 213 | 477,451 | △17,580 | 264 | 1,809 |
去勢 | 318 | 619,415 | 10,562 | 286 | 2,167 | |
小計 | 531 | 562,469 | 1,707 | 277 | 2,030 |
※本人・留保分・消費税は除いています。